Leedon Green

26 Leedon Heights (D10 | Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin)

9 mins (730m) to Farrer Road MRT
$1,660,000 ($3,086 psf)
  • 1
  • 1
  • 538 sqft
  • Condo
Availability
Vacant
Tenure
Freehold
Floor Level
Ground
TOP
2024
Land Area
320000 sq ft
Number of Units
638
Developer
Asia Radiant Pte Ltd
Updated On
June 6, 2026
Listing ID
0112601613

About This Property

Freehold Elegant 1 bedroom and study, premium stack quite pool facing

Premium stack, quietly tucked away from the road noise, stylishly renovated with quality fittings

Property Attributes

  • Balcony
  • Bathtub
  • Corner Unit
  • High floor
  • Park/Greenery view
  • Pool facing
  • Sea view
  • Windy
  • No West Sun
  • Renovated
  • modern kitchen furnishing
  • cooker hood/hob

Facilities

  • Swimming Pool
  • Gym
  • Tennis Court
  • Barbecue Pit
  • Function Room
  • Clubhouse
  • Kids Playground
  • Jacuzzi

Location

mrt mrt MRT Stations
school school Schools
bus stop bus stop Bus Stops
supermarket supermarket Supermarkets
clinic clinic Clinics

MRT Station

MRT Stations within

Estimated Mortgage

Price History

Transacted Price Size (sq ft) Price PSF Date
$4,050,000 1,356.25 2,986.18 Mar 2025
$5,088,000 1,496.18 3,400.66 May 2025
$1,290,000 473.61 2,723.76 Dec 2025
$5,020,000 1,496.18 3,355.21 Apr 2025
$2,050,000 710.42 2,885.62 Jan 2025
$1,770,000 613.54 2,884.90 Nov 2025
$1,777,000 710.42 2,501.34 Aug 2021
$1,777,000 710.42 2,501.34 Aug 2021
$1,300,000 473.61 2,744.87 Aug 2021
$1,837,000 699.65 2,625.60 Jul 2021
$1,547,000 667.36 2,318.09 Jul 2021
$1,574,000 667.36 2,358.55 Jul 2021
$2,378,000 957.99 2,482.28 Jul 2021
$3,960,000 1,496.18 2,646.74 Jul 2021
$2,856,000 1,044.10 2,735.37 Aug 2021
$1,991,000 699.65 2,845.71 Aug 2021
$1,928,000 699.65 2,755.66 Aug 2021
$1,900,000 699.65 2,715.64 Aug 2021
$1,938,000 699.65 2,769.96 Aug 2021
$1,838,900 710.42 2,588.47 Aug 2021
$1,478,000 538.20 2,746.19 Aug 2021
$1,218,000 473.61 2,571.74 Aug 2021
$1,400,000 581.25 2,408.60 Aug 2021
$1,408,000 581.25 2,422.37 Aug 2021
$1,728,000 710.42 2,432.36 May 2021
$3,000,000 1,044.10 2,873.29 Sep 2021
$1,728,000 613.54 2,816.44 Sep 2021
$3,007,000 1,044.10 2,879.99 Sep 2021
$3,191,000 1,162.50 2,744.95 Sep 2021
$2,950,000 1,044.10 2,825.40 Sep 2021
$2,308,000 818.06 2,821.31 Sep 2021
$1,446,000 538.20 2,686.73 Sep 2021
$1,673,000 667.36 2,506.89 Sep 2021
$1,731,000 613.54 2,821.33 Sep 2021
$1,815,000 710.42 2,554.83 Sep 2021
$4,078,000 1,496.18 2,725.61 Sep 2021
$2,370,000 818.06 2,897.10 Sep 2021
$1,231,000 473.61 2,599.18 Mar 2021
$3,850,000 1,496.18 2,573.22 Jul 2021
$3,513,800 1,356.25 2,590.82 Jun 2021
$2,222,000 818.06 2,716.18 Jun 2021
$1,228,000 473.61 2,592.85 Jun 2021
$1,235,000 473.61 2,607.63 Jun 2021
$1,788,000 710.42 2,516.82 Oct 2021
$3,023,000 1,044.10 2,895.32 Oct 2021
$2,812,000 1,044.10 2,693.23 Oct 2021
$2,802,000 1,044.10 2,683.65 Oct 2021
$1,269,000 473.61 2,679.42 Oct 2021
$1,826,000 710.42 2,570.31 Oct 2021
$1,512,000 538.20 2,809.36 Oct 2021
$1,599,000 667.36 2,396.01 Jul 2021
$3,965,000 1,496.18 2,650.08 Jul 2021
$1,830,000 710.42 2,575.94 Aug 2021
$4,068,000 1,496.18 2,718.92 Aug 2021
$1,810,000 710.42 2,547.79 Aug 2021
$2,476,000 990.28 2,500.30 Aug 2021
$2,608,000 957.99 2,722.37 Jul 2021
$4,127,760 1,743.75 2,367.17 Jul 2021
$2,067,800 839.58 2,462.90 Jul 2021
$1,752,000 710.42 2,466.15 Jul 2021
$1,845,000 699.65 2,637.03 Jul 2021
$1,761,000 710.42 2,478.82 Jul 2021
$1,745,000 710.42 2,456.29 Jul 2021
$1,745,000 710.42 2,456.29 Jul 2021
$1,818,000 710.42 2,559.05 Jul 2021
$1,547,000 667.36 2,318.09 Jul 2021
$3,990,000 1,496.18 2,666.79 Jul 2021
$3,926,000 1,496.18 2,624.02 Jul 2021
$2,599,700 957.99 2,713.70 Apr 2021
$3,758,000 1,356.25 2,770.88 Apr 2021
$1,599,000 613.54 2,606.19 Mar 2021
$1,450,000 581.25 2,494.62 Mar 2021
$1,820,000 710.42 2,561.86 Mar 2021
$4,213,000 1,496.18 2,815.84 Mar 2021
$1,988,000 699.65 2,841.42 Sep 2021
$1,998,000 775.00 2,578.06 Sep 2021
$2,949,000 1,044.10 2,824.44 Sep 2021
$1,909,200 699.65 2,728.79 Sep 2021
$1,760,000 710.42 2,477.41 Sep 2021
$1,471,000 538.20 2,733.18 Sep 2021
$2,468,000 957.99 2,576.23 Sep 2021
$2,749,000 957.99 2,869.55 Dec 2021
$2,350,000 818.06 2,872.65 Dec 2021
$1,705,000 613.54 2,778.95 Dec 2021
$2,656,000 957.99 2,772.47 Dec 2021
$2,674,000 957.99 2,791.26 Jul 2021
$1,748,000 710.42 2,460.52 Jul 2021
$1,231,000 473.61 2,599.18 Jul 2021
$1,566,000 667.36 2,346.56 Jul 2021
$1,717,000 710.42 2,416.88 Aug 2021
$1,765,000 613.54 2,876.75 Jul 2021
$3,970,000 1,496.18 2,653.42 Jul 2021
$2,380,000 957.99 2,484.37 Jul 2021
$2,720,000 957.99 2,839.28 Nov 2021
$2,254,000 871.88 2,585.22 Dec 2021
$1,809,400 699.65 2,586.15 Dec 2021
$3,920,000 1,496.18 2,620.01 Dec 2021
$1,937,000 710.42 2,726.56 Dec 2021
$3,036,600 1,044.10 2,908.34 Apr 2021
$1,650,000 613.54 2,689.31 Apr 2021
$3,719,000 1,496.18 2,485.66 Mar 2021
$1,245,100 473.61 2,628.96 Apr 2021
$3,588,418 1,356.25 2,645.84 Apr 2021
$1,445,300 538.20 2,685.43 Mar 2021
$1,288,000 473.61 2,719.54 Jan 2022
$2,665,000 957.99 2,781.87 Jan 2022
$1,753,000 710.42 2,467.55 Jan 2022
$1,673,000 667.36 2,506.89 Jan 2022
$2,008,000 699.65 2,870.01 Sep 2021
$1,259,000 473.61 2,658.31 Oct 2021
$2,459,000 957.99 2,566.83 Sep 2021
$2,560,000 957.99 2,672.26 Sep 2021
$2,878,000 1,044.10 2,756.44 Sep 2021
$1,748,000 710.42 2,460.52 Sep 2021
$2,438,000 957.99 2,544.91 Aug 2021
$1,986,000 699.65 2,838.56 Dec 2021
$3,736,000 1,356.25 2,754.65 Nov 2021
$4,212,500 1,496.18 2,815.50 Nov 2021
$1,688,000 613.54 2,751.25 Nov 2021
$2,246,000 957.99 2,344.49 Nov 2021
$3,936,000 1,356.25 2,902.12 Nov 2021
$1,490,000 538.20 2,768.49 Nov 2021
$1,520,000 538.20 2,824.23 Nov 2021
$1,914,000 710.42 2,694.18 Nov 2021
$3,717,000 1,496.18 2,484.33 Apr 2021
$1,917,000 699.65 2,739.94 Apr 2021
$1,485,000 538.20 2,759.20 Apr 2021
$3,640,000 1,356.25 2,683.87 Apr 2021
$1,790,000 710.42 2,519.64 Apr 2021
$2,230,800 818.06 2,726.94 Mar 2021
$1,753,800 699.65 2,506.68 Mar 2021
$3,620,000 1,356.25 2,669.12 Oct 2021
$1,780,000 710.42 2,505.56 Oct 2021
$2,226,900 818.06 2,722.17 Oct 2021
$1,289,000 473.61 2,721.65 Oct 2021
$1,269,000 473.61 2,679.42 Oct 2021
$1,924,480 710.42 2,708.93 Oct 2021
$3,919,000 1,496.18 2,619.34 Sep 2021
$3,008,000 1,044.10 2,880.95 Sep 2021
$1,794,000 710.42 2,525.27 Sep 2021
$2,488,000 925.70 2,687.70 Sep 2021
$2,299,000 818.06 2,810.31 Sep 2021
$2,588,000 957.99 2,701.49 Sep 2021
$4,078,000 1,496.18 2,725.61 Sep 2021
$4,020,000 1,496.18 2,686.84 Sep 2021
$1,844,000 710.42 2,595.65 Sep 2021
$4,172,000 1,496.18 2,788.43 Apr 2021
$1,445,000 538.20 2,684.88 Nov 2021
$1,459,000 538.20 2,710.89 Nov 2021
$1,826,000 710.42 2,570.31 Nov 2021
$1,848,000 710.42 2,601.28 Nov 2021
$2,468,000 818.06 3,016.89 Nov 2021
$2,578,000 957.99 2,691.05 Nov 2021
$2,783,000 1,044.10 2,665.45 May 2021
$1,699,700 710.42 2,392.53 May 2021
$1,839,000 699.65 2,628.46 Dec 2021
$1,424,000 538.20 2,645.86 Dec 2021
$2,017,000 710.42 2,839.17 Dec 2021
$3,750,000 1,496.18 2,506.38 Apr 2021
$2,088,000 818.06 2,552.38 Apr 2021
$1,712,000 613.54 2,790.36 Nov 2021
$1,537,000 538.20 2,855.82 Nov 2021
$3,858,000 1,356.25 2,844.61 Nov 2021
$1,834,000 710.42 2,581.57 Nov 2021
$1,869,000 710.42 2,630.84 Nov 2021
$1,761,000 613.54 2,870.23 Nov 2021
$1,752,000 613.54 2,855.56 Nov 2021
$2,983,000 1,044.10 2,857.01 Jan 2022
$2,959,000 1,044.10 2,834.02 Jan 2022
$2,641,000 957.99 2,756.81 Jan 2022
$1,414,000 581.25 2,432.69 Aug 2021
$1,688,000 613.54 2,751.25 Aug 2021
$1,708,000 613.54 2,783.84 Aug 2021
$1,737,000 710.42 2,445.03 Jun 2021
$1,555,000 667.36 2,330.08 Jun 2021
$3,842,000 1,356.25 2,832.81 Jul 2021
$4,000,000 1,496.18 2,673.48 Oct 2021
$2,125,000 818.06 2,597.61 Oct 2021
$3,008,000 1,044.10 2,880.95 Oct 2021
$1,900,000 699.65 2,715.64 Oct 2021
$1,301,000 473.61 2,746.99 Oct 2021
$1,818,000 710.42 2,559.05 Oct 2021
$3,833,000 1,356.25 2,826.18 Oct 2021
$1,477,000 538.20 2,744.33 Oct 2021
$2,940,000 1,044.10 2,815.82 Dec 2021
$1,935,000 699.65 2,765.67 Dec 2021
$4,027,000 1,496.18 2,691.52 Dec 2021
$1,851,000 710.42 2,605.50 Dec 2021
$1,710,000 613.54 2,787.10 Dec 2021
$1,650,000 613.54 2,689.31 Dec 2021
$1,294,000 473.61 2,732.21 Dec 2021
$1,759,000 699.65 2,514.11 Dec 2021
$2,565,000 957.99 2,677.48 Dec 2021
$4,244,000 1,496.18 2,836.56 Dec 2021
$1,770,000 613.54 2,884.90 Dec 2021
$4,100,000 1,496.18 2,740.31 Jun 2021
$2,835,000 1,044.10 2,715.26 Jun 2021
$3,021,000 1,044.10 2,893.40 Jun 2021
$2,693,500 1,076.39 2,502.35 Jun 2021
$1,848,300 699.65 2,641.75 Jun 2021
$2,192,800 818.06 2,680.49 Jun 2021
$3,715,900 1,496.18 2,483.59 Jun 2021
$3,812,500 1,356.25 2,811.06 Jun 2021
$3,780,000 1,496.18 2,526.43 Jun 2021
$3,936,000 1,496.18 2,630.70 Jun 2021
$4,138,000 1,496.18 2,765.71 Jun 2021
$2,684,000 957.99 2,801.70 Aug 2021
$2,935,000 1,044.10 2,811.03 Aug 2021
$2,358,000 957.99 2,461.40 Aug 2021
$3,620,000 1,356.25 2,669.12 Apr 2021
$1,543,000 538.20 2,866.96 Apr 2021
$2,770,000 1,044.10 2,653.00 May 2021
$3,900,000 1,496.18 2,606.64 May 2021
$1,730,000 710.42 2,435.18 Jun 2021
$1,225,000 473.61 2,586.52 Jun 2021
$1,562,000 667.36 2,340.57 Jun 2021
$1,673,000 710.42 2,354.94 Jun 2021
$2,100,000 818.06 2,567.05 Jun 2021
$2,590,700 957.99 2,704.31 May 2021
$2,016,500 818.06 2,464.98 May 2021
$2,840,000 1,044.10 2,720.05 Jun 2021
$2,799,000 1,044.10 2,680.78 Jun 2021
$3,833,300 1,496.18 2,562.06 Jun 2021
$3,843,300 1,496.18 2,568.74 Jun 2021
$3,728,000 1,356.25 2,748.76 Jun 2021
$1,443,000 538.20 2,681.16 Jun 2021
$1,347,000 473.61 2,844.11 May 2022
$4,038,000 1,356.25 2,977.33 May 2022
$2,851,000 957.99 2,976.02 Jun 2022
$2,755,000 957.99 2,875.81 Jun 2022
$1,898,000 710.42 2,671.66 Jun 2022
$4,425,000 1,496.18 2,957.53 Jun 2022
$1,811,000 613.54 2,951.72 Feb 2022
$1,821,000 613.54 2,968.02 Feb 2022
$1,728,000 613.54 2,816.44 Feb 2022
$4,403,000 1,496.18 2,942.83 Feb 2022
$1,520,000 538.20 2,824.23 Feb 2022
$1,759,000 613.54 2,866.97 Apr 2022
$1,295,000 473.61 2,734.32 Apr 2022
$4,006,000 1,496.18 2,677.49 May 2022
$3,939,000 1,356.25 2,904.33 May 2022
$1,320,000 473.61 2,787.10 May 2022
$1,687,000 667.36 2,527.87 May 2022
$1,643,000 667.36 2,461.94 May 2022
$4,437,000 1,496.18 2,965.55 May 2022
$1,772,000 699.65 2,532.69 May 2022
$1,848,000 710.42 2,601.28 May 2022
$1,927,000 710.42 2,712.48 Jul 2022
$1,948,000 710.42 2,742.04 Jul 2022
$2,018,000 699.65 2,884.30 Jul 2022
$1,913,000 699.65 2,734.22 Jul 2022
$1,360,000 473.61 2,871.56 Jul 2022
$1,930,000 710.42 2,716.70 Jul 2022
$2,011,000 710.42 2,830.72 Jul 2022
$1,556,000 538.20 2,891.12 Jul 2022
$1,470,000 538.20 2,731.33 Jan 2022
$1,484,000 538.20 2,757.34 Jan 2022
$2,409,000 818.06 2,944.77 Jan 2022
$3,899,000 1,356.25 2,874.84 Mar 2022
$1,830,000 699.65 2,615.59 Apr 2022
$1,531,000 581.25 2,633.98 Apr 2022
$2,783,000 957.99 2,905.04 Apr 2022
$2,860,000 1,044.10 2,739.20 Jul 2022
$2,876,000 957.99 3,002.12 Jul 2022
$2,156,000 699.65 3,081.54 Jun 2022
$1,715,000 667.36 2,569.83 Jun 2022
$2,035,000 699.65 2,908.60 Feb 2022
$1,897,000 710.42 2,670.25 Feb 2022
$1,851,000 710.42 2,605.50 Feb 2022
$3,063,000 1,044.10 2,933.63 Mar 2022
$1,903,000 710.42 2,678.70 Mar 2022
$1,919,000 710.42 2,701.22 Mar 2022
$1,515,000 538.20 2,814.94 Mar 2022
$1,964,000 710.42 2,764.56 Mar 2022
$1,881,000 710.42 2,647.73 Jun 2022
$1,513,000 581.25 2,603.01 Jul 2022
$1,937,000 699.65 2,768.53 Aug 2022
$1,990,000 710.42 2,801.16 Aug 2022
$1,584,000 538.20 2,943.14 Aug 2022
$1,980,000 710.42 2,787.08 May 2022
$3,055,000 1,044.10 2,925.96 May 2022
$1,312,000 473.61 2,770.21 May 2022
$1,750,000 613.54 2,852.30 Feb 2022
$1,913,000 710.42 2,692.77 Feb 2022
$1,761,000 613.54 2,870.23 Jun 2022
$2,362,000 925.70 2,551.58 May 2022
$1,291,000 473.61 2,725.87 May 2022
$1,412,000 473.61 2,981.36 May 2022
$1,687,000 667.36 2,527.87 May 2022
$4,007,000 1,356.25 2,954.47 May 2022
$1,962,000 699.65 2,804.26 Jul 2022
$1,879,000 699.65 2,685.63 Jul 2022
$1,887,000 699.65 2,697.06 Jul 2022
$1,726,000 613.54 2,813.18 Feb 2022
$4,005,000 1,356.25 2,953.00 Feb 2022
$3,985,000 1,356.25 2,938.25 Feb 2022
$1,849,000 613.54 3,013.66 Mar 2022
$1,773,000 613.54 2,889.79 Apr 2022
$1,694,000 613.54 2,761.03 Apr 2022
$2,069,000 699.65 2,957.19 Mar 2022
Showing result for Leedon Green
Transacted Price Size (sq ft) Bedroom Date
Showing result for Leedon Green

Similar Listings