Avenue South Residence
1 Silat Avenue (D3 | Tiong Bahru, Queenstown)
6 mins (670m) to Keppel MRTUpcoming
$1,838,000 ($2,668 psf)
-
2 -
2 -
689 sqft
-
Apt
Availability
Vacant
Tenure
99-Year Leasehold
Floor Level
High
TOP
2023
Land Area
245972 sq ft
Number of Units
1074
Developer
United Venture Development (SILAT) Pte Ltd
Updated On
June 6, 2026
Listing ID
0112601452
About This Property
Sell vacant. Top floor
In a strategic city-fringe location, this high-rise residence offers a luxurious and convenient living experience with breathtaking panoramic city and coastline views from higher floors. As part of a mixed-use development, residents enjoy a dynamic and integrated lifestyle with commercial shops and a childcare centre on-site. Expansive gardens, unique sky courts, and numerous recreational facilities provide a tranquil and exclusive sanctuary for a cosmopolitan lifestyle.
Property Attributes
- Balcony
- High floor
- modern kitchen furnishing
Site & Floor Plan
Facilities
- Tennis Court
Location
Estimated Mortgage
Price History
| Transacted Price | Size (sq ft) | Price PSF | Date |
|---|---|---|---|
| $1,560,000 | 721.18 | 2,163.12 | Mar 2026 |
| $1,624,000 | 807.29 | 2,011.67 | Jan 2025 |
| $2,300,000 | 947.22 | 2,428.16 | Dec 2025 |
| $660,000 | 473.61 | 1,393.55 | May 2025 |
| $1,670,000 | 731.95 | 2,281.58 | Aug 2025 |
| $988,888 | 473.61 | 2,087.98 | Sep 2025 |
| $1,420,000 | 688.89 | 2,061.29 | Sep 2025 |
| $1,642,000 | 807.29 | 2,033.97 | Jan 2026 |
| $1,628,000 | 807.29 | 2,016.62 | Nov 2025 |
| $1,433,000 | 656.60 | 2,182.46 | May 2025 |
| $2,688,000 | 1,108.68 | 2,424.50 | May 2025 |
| $1,650,000 | 688.89 | 2,395.16 | Apr 2025 |
| $1,070,000 | 527.43 | 2,028.71 | May 2025 |
| $2,335,000 | 947.22 | 2,465.11 | Jan 2025 |
| $1,800,000 | 688.89 | 2,612.90 | Nov 2025 |
| $1,390,000 | 656.60 | 2,116.97 | Nov 2025 |
| $3,503,888 | 1,496.18 | 2,341.89 | Jun 2025 |
| $2,418,000 | 1,108.68 | 2,180.97 | Jul 2021 |
| $2,595,000 | 1,108.68 | 2,340.62 | Aug 2021 |
| $1,482,000 | 656.60 | 2,257.08 | Aug 2021 |
| $1,638,000 | 656.60 | 2,494.67 | Aug 2021 |
| $1,460,000 | 656.60 | 2,223.58 | Aug 2021 |
| $1,482,000 | 656.60 | 2,257.08 | Aug 2021 |
| $1,709,000 | 721.18 | 2,369.73 | May 2021 |
| $1,489,000 | 656.60 | 2,267.74 | May 2021 |
| $2,058,000 | 947.22 | 2,172.67 | May 2021 |
| $2,434,000 | 1,108.68 | 2,195.40 | Jul 2021 |
| $1,649,000 | 688.89 | 2,393.71 | Sep 2021 |
| $1,725,000 | 721.18 | 2,391.91 | Jul 2021 |
| $2,770,000 | 1,496.18 | 1,851.38 | Jul 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Jul 2021 |
| $1,709,000 | 721.18 | 2,369.73 | Jul 2021 |
| $1,565,000 | 656.60 | 2,383.49 | Jul 2021 |
| $2,408,000 | 1,108.68 | 2,171.95 | Jul 2021 |
| $1,226,000 | 527.43 | 2,324.48 | May 2021 |
| $1,610,000 | 731.95 | 2,199.60 | May 2021 |
| $2,727,000 | 1,496.18 | 1,822.64 | May 2021 |
| $2,257,000 | 1,108.68 | 2,035.75 | Mar 2021 |
| $1,322,000 | 527.43 | 2,506.49 | Mar 2021 |
| $1,374,000 | 656.60 | 2,092.60 | Mar 2021 |
| $1,382,000 | 656.60 | 2,104.78 | Mar 2021 |
| $1,378,000 | 656.60 | 2,098.69 | Mar 2021 |
| $1,374,000 | 656.60 | 2,092.60 | Mar 2021 |
| $1,840,000 | 947.22 | 1,942.53 | Mar 2021 |
| $2,264,000 | 1,108.68 | 2,042.07 | Mar 2021 |
| $1,394,000 | 656.60 | 2,123.06 | Mar 2021 |
| $1,499,000 | 656.60 | 2,282.97 | Jun 2021 |
| $1,610,000 | 731.95 | 2,199.60 | Jun 2021 |
| $2,394,000 | 1,108.68 | 2,159.32 | Jun 2021 |
| $1,622,000 | 731.95 | 2,216.00 | May 2021 |
| $2,242,000 | 1,108.68 | 2,022.22 | Mar 2021 |
| $2,194,200 | 1,108.68 | 1,979.11 | Jul 2021 |
| $1,568,000 | 656.60 | 2,388.06 | Jul 2021 |
| $1,195,000 | 527.43 | 2,265.70 | Jul 2021 |
| $1,549,000 | 688.89 | 2,248.54 | Jul 2021 |
| $2,394,000 | 1,108.68 | 2,159.32 | Jul 2021 |
| $1,215,000 | 527.43 | 2,303.62 | Jul 2021 |
| $2,839,000 | 1,496.18 | 1,897.50 | Oct 2021 |
| $2,092,000 | 947.22 | 2,208.57 | Oct 2021 |
| $2,085,000 | 947.22 | 2,201.18 | Oct 2021 |
| $1,937,000 | 947.22 | 2,044.93 | Jul 2021 |
| $1,609,000 | 688.89 | 2,335.64 | Jul 2021 |
| $1,153,000 | 527.43 | 2,186.07 | Jul 2021 |
| $2,509,000 | 1,108.68 | 2,263.05 | Nov 2021 |
| $2,184,000 | 947.22 | 2,305.69 | Nov 2021 |
| $1,556,000 | 656.60 | 2,369.78 | Nov 2021 |
| $1,748,000 | 731.95 | 2,388.14 | Nov 2021 |
| $1,699,000 | 721.18 | 2,355.86 | Jul 2021 |
| $1,610,000 | 731.95 | 2,199.60 | Jul 2021 |
| $1,973,000 | 947.22 | 2,082.94 | Jul 2021 |
| $1,765,000 | 721.18 | 2,447.38 | Jul 2021 |
| $1,485,000 | 656.60 | 2,261.65 | Apr 2021 |
| $1,498,000 | 656.60 | 2,281.45 | Apr 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | Apr 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Apr 2021 |
| $1,156,000 | 527.43 | 2,191.76 | Apr 2021 |
| $1,292,000 | 527.43 | 2,449.61 | Jul 2021 |
| $2,055,000 | 947.22 | 2,169.51 | Jul 2021 |
| $2,878,000 | 1,496.18 | 1,923.57 | Aug 2021 |
| $1,576,000 | 688.89 | 2,287.74 | Aug 2021 |
| $2,950,000 | 1,496.18 | 1,971.69 | Aug 2021 |
| $2,156,000 | 947.22 | 2,276.13 | Aug 2021 |
| $2,085,000 | 947.22 | 2,201.18 | Aug 2021 |
| $1,632,000 | 688.89 | 2,369.03 | Aug 2021 |
| $1,717,000 | 731.95 | 2,345.79 | Aug 2021 |
| $2,078,000 | 947.22 | 2,193.79 | Sep 2021 |
| $2,786,000 | 1,496.18 | 1,862.08 | Oct 2021 |
| $2,099,000 | 947.22 | 2,215.96 | Sep 2021 |
| $1,495,000 | 656.60 | 2,276.88 | Sep 2021 |
| $1,506,000 | 656.60 | 2,293.63 | Sep 2021 |
| $1,686,000 | 731.95 | 2,303.44 | Oct 2021 |
| $1,587,000 | 688.89 | 2,303.71 | Sep 2021 |
| $2,076,000 | 947.22 | 2,191.68 | Sep 2021 |
| $2,163,000 | 947.22 | 2,283.52 | Aug 2021 |
| $2,092,000 | 947.22 | 2,208.57 | Sep 2021 |
| $2,128,000 | 947.22 | 2,246.57 | Sep 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Apr 2021 |
| $1,943,000 | 947.22 | 2,051.27 | Mar 2021 |
| $1,927,000 | 947.22 | 2,034.37 | Mar 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Apr 2021 |
| $1,180,000 | 527.43 | 2,237.26 | Apr 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Apr 2021 |
| $1,473,000 | 656.60 | 2,243.37 | Aug 2021 |
| $1,489,000 | 656.60 | 2,267.74 | Sep 2021 |
| $1,573,000 | 656.60 | 2,395.67 | Apr 2021 |
| $1,705,000 | 721.18 | 2,364.18 | Mar 2021 |
| $1,705,000 | 721.18 | 2,364.18 | Mar 2021 |
| $1,622,000 | 731.95 | 2,216.00 | Mar 2021 |
| $1,622,000 | 731.95 | 2,216.00 | Mar 2021 |
| $1,669,000 | 731.95 | 2,280.21 | Dec 2021 |
| $2,394,000 | 1,108.68 | 2,159.32 | Mar 2021 |
| $2,694,000 | 1,496.18 | 1,800.59 | Mar 2021 |
| $2,285,000 | 1,108.68 | 2,061.01 | Mar 2021 |
| $1,883,000 | 947.22 | 1,987.92 | Mar 2021 |
| $1,815,000 | 721.18 | 2,516.71 | Oct 2021 |
| $2,971,000 | 1,496.18 | 1,985.72 | Oct 2021 |
| $1,956,000 | 947.22 | 2,064.99 | Oct 2021 |
| $2,763,000 | 1,496.18 | 1,846.70 | Oct 2021 |
| $2,106,000 | 947.22 | 2,223.35 | Oct 2021 |
| $1,253,000 | 527.43 | 2,375.67 | Oct 2021 |
| $1,573,000 | 656.60 | 2,395.67 | Oct 2021 |
| $2,845,000 | 1,496.18 | 1,901.51 | Dec 2021 |
| $1,711,000 | 731.95 | 2,337.59 | Dec 2021 |
| $3,191,000 | 1,496.18 | 2,132.76 | Dec 2021 |
| $3,199,000 | 1,496.18 | 2,138.11 | Dec 2021 |
| $1,511,000 | 656.60 | 2,301.25 | Dec 2021 |
| $2,772,000 | 1,496.18 | 1,852.72 | Oct 2021 |
| $2,631,000 | 1,108.68 | 2,373.09 | Oct 2021 |
| $2,170,000 | 947.22 | 2,290.91 | Oct 2021 |
| $1,660,000 | 688.89 | 2,409.67 | Oct 2021 |
| $1,729,000 | 731.95 | 2,362.18 | Oct 2021 |
| $1,513,000 | 656.60 | 2,304.29 | Jul 2021 |
| $1,275,000 | 527.43 | 2,417.38 | Jul 2021 |
| $1,628,000 | 731.95 | 2,224.20 | Aug 2021 |
| $1,188,000 | 527.43 | 2,252.43 | Jul 2021 |
| $1,215,000 | 527.43 | 2,303.62 | Aug 2021 |
| $1,158,000 | 527.43 | 2,195.55 | Jul 2021 |
| $1,554,000 | 688.89 | 2,255.80 | Jul 2021 |
| $1,967,000 | 947.22 | 2,076.60 | Jul 2021 |
| $1,984,000 | 947.22 | 2,094.55 | Jul 2021 |
| $1,928,000 | 947.22 | 2,035.43 | Jul 2021 |
| $3,379,000 | 1,496.18 | 2,258.42 | Jul 2021 |
| $3,292,000 | 1,496.18 | 2,200.27 | Jul 2021 |
| $2,490,000 | 1,108.68 | 2,245.91 | Aug 2021 |
| $2,528,000 | 1,108.68 | 2,280.19 | Jul 2021 |
| $2,442,000 | 1,108.68 | 2,202.62 | Jul 2021 |
| $2,043,000 | 947.22 | 2,156.84 | Jul 2021 |
| $2,092,000 | 947.22 | 2,208.57 | Jul 2021 |
| $2,169,000 | 947.22 | 2,289.86 | Jul 2021 |
| $1,469,000 | 656.60 | 2,237.28 | Jul 2021 |
| $1,682,000 | 731.95 | 2,297.97 | Jul 2021 |
| $2,597,000 | 1,108.68 | 2,342.43 | Nov 2021 |
| $3,069,000 | 1,496.18 | 2,051.22 | Nov 2021 |
| $2,113,000 | 947.22 | 2,230.74 | Nov 2021 |
| $2,106,000 | 947.22 | 2,223.35 | Nov 2021 |
| $3,296,000 | 1,496.18 | 2,202.94 | Nov 2021 |
| $1,524,000 | 656.60 | 2,321.05 | Nov 2021 |
| $2,149,000 | 947.22 | 2,268.74 | Nov 2021 |
| $1,651,000 | 731.95 | 2,255.62 | Sep 2021 |
| $1,657,000 | 731.95 | 2,263.82 | Sep 2021 |
| $1,551,000 | 656.60 | 2,362.17 | Sep 2021 |
| $1,484,000 | 656.60 | 2,260.13 | Sep 2021 |
| $1,598,000 | 688.89 | 2,319.67 | Sep 2021 |
| $1,592,000 | 688.89 | 2,310.96 | Sep 2021 |
| $2,780,000 | 1,496.18 | 1,858.07 | Sep 2021 |
| $2,803,000 | 1,496.18 | 1,873.44 | Sep 2021 |
| $2,788,000 | 1,496.18 | 1,863.41 | Sep 2021 |
| $3,044,000 | 1,496.18 | 2,034.51 | Sep 2021 |
| $2,569,000 | 1,108.68 | 2,317.17 | Jul 2021 |
| $1,724,000 | 731.95 | 2,355.35 | Jan 2022 |
| $1,665,000 | 688.89 | 2,416.93 | Jan 2022 |
| $1,597,000 | 688.89 | 2,318.22 | Jan 2022 |
| $3,404,000 | 1,496.18 | 2,275.13 | Jan 2022 |
| $3,028,000 | 1,496.18 | 2,023.82 | Jan 2022 |
| $1,518,000 | 656.60 | 2,311.91 | Jan 2022 |
| $1,455,000 | 656.60 | 2,215.96 | Sep 2021 |
| $2,975,000 | 1,496.18 | 1,988.40 | Sep 2021 |
| $1,290,000 | 527.43 | 2,445.82 | Sep 2021 |
| $2,769,000 | 1,302.43 | 2,126.03 | Sep 2021 |
| $1,258,000 | 527.43 | 2,385.15 | Sep 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | Sep 2021 |
| $1,280,000 | 527.43 | 2,426.86 | Sep 2021 |
| $2,730,000 | 1,496.18 | 1,824.65 | Sep 2021 |
| $1,663,000 | 731.95 | 2,272.01 | Sep 2021 |
| $2,909,000 | 1,496.18 | 1,944.28 | Dec 2021 |
| $3,127,000 | 1,496.18 | 2,089.99 | Dec 2021 |
| $1,609,000 | 656.60 | 2,450.50 | Dec 2021 |
| $1,693,000 | 721.18 | 2,347.54 | Apr 2021 |
| $1,200,000 | 527.43 | 2,275.18 | Apr 2021 |
| $1,798,000 | 721.18 | 2,493.14 | Apr 2021 |
| $2,288,000 | 1,108.68 | 2,063.72 | Apr 2021 |
| $1,444,000 | 688.89 | 2,096.13 | Apr 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Apr 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Apr 2021 |
| $1,180,000 | 527.43 | 2,237.26 | Apr 2021 |
| $1,418,000 | 656.60 | 2,159.61 | Apr 2021 |
| $2,623,000 | 1,108.68 | 2,365.88 | Nov 2021 |
| $1,290,000 | 527.43 | 2,445.82 | Nov 2021 |
| $2,813,000 | 1,496.18 | 1,880.12 | Nov 2021 |
| $1,495,000 | 656.60 | 2,276.88 | Nov 2021 |
| $1,489,000 | 656.60 | 2,267.74 | Nov 2021 |
| $2,149,000 | 947.22 | 2,268.74 | Nov 2021 |
| $1,567,000 | 656.60 | 2,386.54 | Nov 2021 |
| $2,267,000 | 1,108.68 | 2,044.77 | May 2021 |
| $2,775,000 | 1,496.18 | 1,854.72 | May 2021 |
| $1,422,000 | 656.60 | 2,165.70 | May 2021 |
| $1,543,000 | 688.89 | 2,239.84 | May 2021 |
| $2,490,000 | 1,108.68 | 2,245.91 | Aug 2021 |
| $1,788,000 | 721.18 | 2,479.27 | Aug 2021 |
| $1,458,000 | 656.60 | 2,220.53 | Aug 2021 |
| $1,596,000 | 721.18 | 2,213.04 | Aug 2021 |
| $1,566,000 | 656.60 | 2,385.01 | Aug 2021 |
| $1,503,000 | 656.60 | 2,289.06 | Aug 2021 |
| $1,760,000 | 721.18 | 2,440.44 | Nov 2021 |
| $2,120,000 | 947.22 | 2,238.13 | Nov 2021 |
| $2,971,000 | 1,496.18 | 1,985.72 | Nov 2021 |
| $3,112,000 | 1,496.18 | 2,079.96 | Nov 2021 |
| $2,163,000 | 947.22 | 2,283.52 | Nov 2021 |
| $1,754,000 | 731.95 | 2,396.34 | Nov 2021 |
| $2,916,000 | 1,496.18 | 1,948.96 | Jul 2021 |
| $2,745,000 | 1,496.18 | 1,834.67 | Jun 2021 |
| $2,783,000 | 1,496.18 | 1,860.07 | Jun 2021 |
| $1,622,000 | 731.95 | 2,216.00 | Jun 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Jun 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Jun 2021 |
| $1,180,000 | 527.43 | 2,237.26 | Jun 2021 |
| $2,058,000 | 947.22 | 2,172.67 | Jun 2021 |
| $2,712,000 | 1,496.18 | 1,812.62 | Jun 2021 |
| $1,573,000 | 656.60 | 2,395.67 | Jun 2021 |
| $2,394,000 | 1,108.68 | 2,159.32 | Jun 2021 |
| $1,565,000 | 688.89 | 2,271.77 | Jun 2021 |
| $1,537,000 | 688.89 | 2,231.13 | Jun 2021 |
| $1,576,000 | 688.89 | 2,287.74 | Jun 2021 |
| $2,410,000 | 1,108.68 | 2,173.76 | Oct 2021 |
| $3,219,000 | 1,496.18 | 2,151.48 | Oct 2021 |
| $3,384,000 | 1,496.18 | 2,261.76 | Oct 2021 |
| $2,099,000 | 947.22 | 2,215.96 | Oct 2021 |
| $3,017,000 | 1,496.18 | 2,016.47 | Oct 2021 |
| $2,177,000 | 947.22 | 2,298.30 | Oct 2021 |
| $1,654,000 | 688.89 | 2,400.96 | Oct 2021 |
| $1,518,000 | 656.60 | 2,311.91 | Oct 2021 |
| $1,742,000 | 731.95 | 2,379.94 | Oct 2021 |
| $1,654,000 | 688.89 | 2,400.96 | Jan 2022 |
| $2,200,000 | 947.22 | 2,322.59 | Jan 2022 |
| $1,705,000 | 731.95 | 2,329.39 | Dec 2021 |
| $1,258,000 | 527.43 | 2,385.15 | Dec 2021 |
| $1,660,000 | 688.89 | 2,409.67 | Dec 2021 |
| $3,424,000 | 1,496.18 | 2,288.49 | Nov 2021 |
| $1,523,000 | 656.60 | 2,319.52 | Dec 2021 |
| $1,622,000 | 731.95 | 2,216.00 | Apr 2021 |
| $1,458,000 | 656.60 | 2,220.53 | Apr 2021 |
| $1,414,000 | 656.60 | 2,153.52 | May 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Apr 2021 |
| $1,917,000 | 947.22 | 2,023.82 | Apr 2021 |
| $3,187,000 | 1,496.18 | 2,130.09 | May 2021 |
| $1,759,000 | 721.18 | 2,439.06 | Apr 2021 |
| $1,965,000 | 947.22 | 2,074.49 | Apr 2021 |
| $2,058,000 | 947.22 | 2,172.67 | Apr 2021 |
| $1,643,000 | 688.89 | 2,385.00 | Dec 2021 |
| $3,063,000 | 1,496.18 | 2,047.21 | Dec 2021 |
| $1,693,000 | 721.18 | 2,347.54 | Jun 2021 |
| $1,893,000 | 947.22 | 1,998.48 | Jun 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | May 2021 |
| $1,180,000 | 527.43 | 2,237.26 | May 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | May 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | May 2021 |
| $1,573,000 | 656.60 | 2,395.67 | May 2021 |
| $2,058,000 | 947.22 | 2,172.67 | May 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | Jun 2021 |
| $1,161,000 | 527.43 | 2,201.24 | Jun 2021 |
| $2,982,000 | 1,496.18 | 1,993.08 | Jun 2021 |
| $1,697,000 | 721.18 | 2,353.09 | Jun 2021 |
| $1,479,000 | 656.60 | 2,252.51 | Jun 2021 |
| $2,000,000 | 947.22 | 2,111.44 | Jun 2021 |
| $1,180,000 | 527.43 | 2,237.26 | Jun 2021 |
| $1,180,000 | 527.43 | 2,237.26 | Jun 2021 |
| $1,603,000 | 688.89 | 2,326.93 | Aug 2021 |
| $1,989,000 | 947.22 | 2,099.83 | Aug 2021 |
| $2,064,000 | 947.22 | 2,179.01 | Aug 2021 |
| $1,573,000 | 656.60 | 2,395.67 | Apr 2021 |
| $1,573,000 | 656.60 | 2,395.67 | Apr 2021 |
| $1,478,000 | 656.60 | 2,250.99 | Apr 2021 |
| $1,988,000 | 947.22 | 2,098.77 | Apr 2021 |
| $1,561,000 | 656.60 | 2,377.40 | May 2021 |
| $1,933,000 | 947.22 | 2,040.71 | May 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | May 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | May 2021 |
| $1,994,000 | 947.22 | 2,105.11 | May 2021 |
| $1,458,000 | 656.60 | 2,220.53 | May 2021 |
| $1,490,000 | 656.60 | 2,269.27 | Jun 2021 |
| $2,846,000 | 1,496.18 | 1,902.18 | Jun 2021 |
| $1,190,000 | 527.43 | 2,256.22 | Jun 2021 |
| $1,962,000 | 947.22 | 2,071.32 | Jun 2021 |
| $1,277,000 | 527.43 | 2,421.17 | Jun 2021 |
| $2,409,000 | 1,108.68 | 2,172.85 | Jun 2021 |
| $1,932,000 | 947.22 | 2,039.65 | Jun 2021 |
| $1,180,000 | 527.43 | 2,237.26 | Jun 2021 |
| $1,288,000 | 527.43 | 2,442.03 | Feb 2022 |
| $1,672,000 | 656.60 | 2,546.45 | Feb 2022 |
| $1,665,000 | 656.60 | 2,535.79 | Feb 2022 |
| Transacted Price | Size (sq ft) | Bedroom | Date |
|---|
MRT Stations
Schools
Bus Stops
Supermarkets
Clinics
